Quadro orario
Liceo Scientifico Tradizionale
| MATERIE | Classi III | Classi IV | Classi V |
|---|---|---|---|
| Lingua e lettere italiane | 4 | 3 | 4 |
| Lingua e lettere latine | 4 | 4 | 3 |
| Lingue e letteratura straniera (inglese) | 3 | 3 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 3 |
| Geografia | - | - | - |
| Filosofia | 2 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | 3 | 3 |
| Scienze Naturali, Chimica e Geografia | 3 | 3 | 2 |
| Disegno e Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 |
| Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| ORE SETTIMANALI | 28 | 29 | 30 |
- letto 1574 volte
